Zu Produktinformationen springen
1 von 6

Mayoral

Better Baumwoll-Strampler mit passendem Stirnband für Babys von 0 bis 18 Monaten, Mayoral 1631 3

Better Baumwoll-Strampler mit passendem Stirnband für Babys von 0 bis 18 Monaten, Mayoral 1631 3

Normaler Preis €25,00 EUR
Normaler Preis €39,90 EUR Verkaufspreis €25,00 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Schneiden

Better Baumwoll-Strampler mit passendem Stirnband für Babys von 0 bis 18 Monaten, Mayoral 1631 3

Originelles zweiteiliges Set für neugeborene Mädchen.

Armloch-Strampler für Neugeborene. Design mit Fake-Latzhose-Overlay. Druckknopfverschluss auf der Rückseite, der das Tragen des Kleidungsstücks erleichtert. Druckknopfverschluss an der Innenseite der Oberschenkel erleichtert die Passform.

Originelles Baby-Stirnband, perfekt zur Vervollständigung seines Looks.

Indem Sie sich für unsere Baumwollprodukte entscheiden, unterstützen Sie unser Engagement für die Better Cotton-Initiative. Better Cotton wird über ein Massenbilanzsystem gewonnen und kann nicht physisch auf die Endprodukte zurückgeführt werden. Baumwollproduzenten profitieren jedoch von der Nachfrage nach Better Cotton in entsprechenden Mengen.

NEUGEBORENE (0-24 MONATE)
1 3 6 9 12 18 24
Alter 0-1m 1-3m 3-6m 6-9m 9-12m 12-18m 18-24m
Höhe (cm) 56 62 68 74 80 86 zweiundneunzig
Brust (cm) 41 43 45 47 49 51 53
Taille (cm) 41 43 45 47 49 51 53
Hüften (cm) 43 45 47 49 51 53 55
Gewicht (kg) 4.2 6 8 9.2 10.2 11.4 12.6
KINDER (3 – 7 Jahre)
3 4 5 6 7
Alter 24m-3a 3-4a 4-5a 5-6a 6-7a
Höhe (cm) 98 104 110 116 122
Brust (cm) 56 57 59 61 64
Taille (cm) 53 54 56 58 60
Hüften (cm) 57 60 63 65 68
Gewicht (kg) 14.6 16.6 18 20 22.4
MÄDCHEN (8 – 16 Jahre)
8 10 12 14 16
Alter 7-8a 8-10a 10-12 Uhr 12-14a 14-16a
Höhe (cm) 128 140 152 164 170
Brust (cm) 67 71 75 79 82
Taille (cm) 63 65 67 69 71
Hüften (cm) 71 77 83 89 91
Bein (cm) 61 66 72 78 81
JUNGE (8 – 16 Jahre)
8 9 10 11 12 13 14 16
Alter 7-8a 8-9a 9-10 Uhr 10-11 Uhr 11-12a 12-13a 13-14a 14-16a
Höhe (cm) 128 134 140 146 152 158 164 170
Brust (cm) 67 69 71 73 75 77 79 82
Taille (cm) 53 64 65 66 67 68 69 71
Hüften (cm) 71 74 77 80 83 86 89 91
Bein (cm) 61 63,5 66 69 72 75 78 81
Vollständige Details anzeigen