1
/
von
2
Mousse
Borsa AIR MARIO per Bambino Mousse HKGS368
Borsa AIR MARIO per Bambino Mousse HKGS368
Normaler Preis
€15,00 EUR
Normaler Preis
€22,90 EUR
Verkaufspreis
€15,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Borsa AIR MARIO per Bambino Mousse HKGS368
Borsa AIR MARIO per Bambino Mousse Taglia unica
NEONATI (0-24 MESI) | ||||||||
1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
Età | 0-1m | 1-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | |
Altezza (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | |
Torace (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
Vita (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
Fianchi (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
Peso (Kg) | 4,2 | 6 | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | |
BAMBINI (3 – 7 anni) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Età | 24m-3a | 3-4a | 4-5a | 5-6a | 6-7a | |||
Altezza (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
Torace (cm) | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | |||
Vita (cm) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
Fianchi (cm) | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | |||
Peso (Kg) | 14,6 | 16,6 | 18 | 20 | 22,4 | |||
RAGAZZA (8 – 16 anni) | ||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
Età | 7-8a | 8-10a | 10-12a | 12-14a | 14-16a | |||
Altezza (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 | |||
Torace (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | |||
Vita (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |||
Fianchi (cm) | 71 | 77 | 83 | 89 | 91 | |||
Gamba (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 81 | |||
RAGAZZO (8 – 16 anni) | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
Età | 7-8a | 8-9a | 9-10a | 10-11a | 11-12a | 12-13a | 13-14a | 14-16a |
Altezza (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Torace (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
Vita (cm) | 53 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
Fianchi (cm) | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |
Gamba (cm) | 61 | 63,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |


Einklappbarer Inhalt
Guida alle taglie
Questa è soltanto una guida generale e può variare a seconda del produttore e del modello del prodotto
NEONATI (0-24 MESI) | ||||||||
1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
Età | 0-1m | 1-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | |
Altezza (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | |
Torace (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
Vita (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
Fianchi (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
Peso (Kg) | 4,2 | 6 | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | |
BAMBINI (3 – 7 anni) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Età | 24m-3a | 3-4a | 4-5a | 5-6a | 6-7a | |||
Altezza (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
Torace (cm) | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | |||
Vita (cm) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
Fianchi (cm) | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | |||
Peso (Kg) | 14,6 | 16,6 | 18 | 20 | 22,4 | |||
RAGAZZA (8 – 16 anni) | ||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
Età | 7-8a | 8-10a | 10-12a | 12-14a | 14-16a | |||
Altezza (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 | |||
Torace (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | |||
Vita (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |||
Fianchi (cm) | 71 | 77 | 83 | 89 | 91 | |||
Gamba (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 81 | |||
RAGAZZO (8 – 16 anni) | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
Età | 7-8a | 8-9a | 9-10a | 10-11a | 11-12a | 12-13a | 13-14a | 14-16a |
Altezza (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Torace (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
Vita (cm) | 53 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
Fianchi (cm) | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |
Gamba (cm) | 61 | 63,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
-
Spedizione gratuita con 49.9 € di spesa * Italia
-
Resi facili
-
Regala un buono
1
/
von
3
